| Tu salud es nuestro compromiso | |||
| C.B | DESCRIPCIÒN | MARCA | REF |
| LÍNEA GENÉRICA Y HOSPITALARIA | |||
| 7502211788720 | ACETILCISTEINA 200MG/ML (20%) C5 AMP. 2 ML MYSNAMOC | LOEFFLER | MYSNAMOC |
| 7501493980440 | ACICLOVIR 250MG C/5 F.A. C/LIOF. VICLOVIR | KENER | CICLOFERON |
| 785120753530 | ACICLOVIR 400MG C/35 TAB. LESACLOR | MAVI | ZOVIRAX |
| 7501258207010 | ACIDO ASCORBICO 2 G C/10 TABLETAS EFERVESC. OXITAL C | SERRAL | REDOXON |
| 7501349022119 | ACIDO ASCORBICO SOL. INY. 1 G/10 ML C/6 AMP. GENERICO | AMSA | REDOXON |
| 7501075724189 | ADENOSINA SOL. INY. 6 MG/2 ML C/6 F.A. NARODEX | FARMADEXTRUM | PISDENO |
| 7503003738404 | AMANTADINA/CLORFENAM/PARACET. C/24 CAPS. ROSEL | WERMAR | ANTIFLU-DES |
| 7501537101886 | AMBROXOL SOL. 300MG/100ML FCO. C/120 ML. OXOLVAN | BRULUART | MUCOSOLVAN |
| 7502003381672 | AMBROXOL/LEVODROPROPIZINA 300MG/600MG JBE. 120 ML DIZOLVIN FLUX | RAYERE | DIZOLVIN FLUX |
| 7502009740282 | AMBROXOL/SALBUTAMOL SUSP. 120ML FLUXOL | MAVER | AEROFLUX |
| 7501349020740 | AMIKACINA SOL. INY. 100 MG/2ML C/1 AMP. GE | AMSA | AMIKIN |
| 7501349021440 | AMIKACINA SOL. INY. 500MG/2ML GE | AMSA | AMIKIN |
| 7501493865921 | AMLODIPINO 5 MG CAJA CON 30 TAB. LALPRO | KENER | NORVAS |
| 7502208892294 | AMOXICILINA 250 MG/5 ML SUSP. 75 ML DIMOPEN | BRULUAGSA | PENAMOX |
| 7501349021570 | AMOXICILINA CAPS. 500MG C/12 AMSA | AMSA | PENAMOX |
| 7502009740992 | AMOXICILINA/AC CLAVULANICO 500MG/125MG C/10 TAB. CLAMOXIN | MAVER | AUGMENTIN |
| 7502009740763 | AMOXICILINA/CLAVULANICO 875MG C/10 TAB. CLAMOXIN 12H | MAVER | AUGMENTIN |
| 7502009740503 | AMOXICILINA/CLAVULANICO SUSP. 400MG 50ML CLAMOXIN 12H JR | MAVER | AUGMENTIN |
| 7501349021051 | AMPICILINA 500 MG SOL. INY. GE AMSA | AMSA | PENTREXYL |
| 7501349022874 | AMPICILINA 1G. SOL. INY. 5 ML DILUY. GE AMSA | AMSA | PENTREXYL |
| 7502247373228 | ATORVASTATINA 20MG C/10 TABLETAS BACAT | LANDSTEINER | LIPITOR |
| 7503040561072 | ATORVASTATINA 20MG C/30 TABLETAS ATCAR | MSN | LIPITOR |
| 7506317700433 | ATROPINA 1 MG/1 ML C/50 AMP. DE 1 ML AMIXTERIA | STERN | ATROPISA |
| 7501075718096 | AZITROMICINA 500 MG CON 3 TABLETAS MARZIVAG | NOVAG | AZITROCIN |
| 7502213042752 | BECLOMETASONA 50MCG/200DOSIS AEROS CLOFHIVEN | FH | BECONASE |
| 7501349012172 | BENCILPENICILINA PROCAI/CRISTAL INY. 400,000UI PENIPOT | AMSA | PENPROCILINA |
| 7501349011175 | BENCILPENICILINA PROCAI/CRISTAL INY. 800,000UI PENIPOT | AMSA | PENPROCILINA |
| 7501349025288 | BENCILPENICILINA INY. 1,200,000UI GE AMSA | AMSA | BENZETACIL |
| 7501349025271 | BENCILPENICILINA COMB. INY. 1,200,000UI GE AMSA | AMSA | BENZETACIL |
| 7502001166066 | BETAMET/CLOTRIM/GENTAMIC. CREMA 40 G BARMICIL | SON´S | QUADRIDERM |
| 7502001162426 | BETAMET/INDOMET./METOC. 0.75/25/215MG C20 CAPS. ARDOSON´S | MAVER | ARTRIDOL |
| 7502009740916 | BETAMETASONA 8MG/2ML C/1 AMP/JERINGA ERISPAN | MAVER | CELESTONE |
| 7502001164833 | BETAMETASONA DIPROPIO/FOSFATO 5MG/2MG C/1 AMP. Y JER. DISONS DEX | SON´S | DIPROSPAN |
| 7501476049935 | BICARBONATO DE SODIO 7.5 % C/50 AMP. 10 ML DEBONAL | CRYOPHARMA | BICARNAT |
| 7502211781059 | BROMHEXINA SOL. INFANTIL 80 MG 100 ML BROMICOF | LOEFFLER | BISOLVON |
| 7502211781189 | BROMHEXINA SOL. ADULTO 160 MG 100 ML BROMICOF | LOEFFLER | BISOLVON |
| 7502256040517 | BUDESONIDA P/NEB. 0.250MG/2ML (0.125MG/ML) C/5 AMP. DANKIAL | DANKEL | PULMICORT |
| 7502256040524 | BUDESONIDA P/NEB. 0.500MG/2ML (0.250MG/ML) C/5 AMP. DANKIAL | DANKEL | PULMICORT |
| 7506317700372 | BUPIVACAINA-GLUCOSA STERN 15MG/240MG/3ML C/5 AMP. BOPICITE | STERN | BUVACAINA PES |
| 7501349024045 | BUTILHIOSCINA 20MG/1ML C/3 AMP. GE AMSA | AMSA | BUSCAPINA |
| 7502001160019 | BUTILHIOSC/METAM. 20 MG/2.5G C/1 AMP. C/5 ML BUSCONET | SON´S | BUSCAPINA COMP |
| 7501573900115 | BUTILHIOSC/METAM. 10 MG/250 MG C/10 GRAG. BIOMESINA COMP. | BIOMEP | BUSCAPINA COMP |
| 7503000422610 | CEFALEXINA 125MG SUSP. 90 ML CEFALVER | MAVER | KEFLEX |
| 7503000422627 | CEFALEXINA 250MG/5ML ENV C/90ML CEFALVER | MAVER | KEFLEX |
| 7502009740480 | CEFALEXINA 500 MG C/20 CAPSULAS CEFALVER | MAVER | KEFLEX |
| 7502208891891 | CEFALEXINA 500 MG C/20 CAPSULAS NIXELAF-C | BRULUAGSA | KEFLEX |
| 7501349022768 | CEFALOTINA SODICA 1 G. 5 ML GE AMSA | AMSA | KEFLIN |
| 7501493873230 | CEFEPIMA 500 MG I.V./I.M. F.A. Y 5 ML DILUY. SULOVAL | KENER | MAXIPIME |
| 7501493873216 | CEFEPIMA 1 G I.V./I.M. F.A. Y 3 ML DILUY. SULOVAL | KENER | MAXIPIME |
| 7501349022515 | CEFOTAXIMA INY. 1G. IM F.A. Y 4 ML LIDOC GE AMSA | AMSA | CLAFORAN |
| 7506022320872 | CEFOTAXIMA INY. 1G. IV/IM F.A. Y 4 ML DILUY. TAXISENSI | QPH | CLAFORAN |
| 7501349022799 | CEFTAZIDIMA SOL. INY. 1 G IV GE AMSA | AMSA | FORTUM |
| 7501349021471 | CEFTRIAXONA INY. 500MG IM F.A. Y 3.5 ML LIDOC GE AMSA | AMSA | ROCEPHIN |
| 7502208894557 | CEFTRIAXONA IM 1 G/3.5 ML LIDO. GE BRULUAGSA | BRULUAGSA | ROCEPHIN |
| 7502208891228 | CEFTRIAXONA IM 1 G/3.5 ML LIDO. TRIXONA IM | BRULUAGSA | ROCEPHIN |
| 7501349012011 | CEFTRIAXONA INY. 1 G/10 ML IV AMCEF IV | AMSA | ROCEPHIN |
| 7506331300237 | CEFTRIAXONA 1G IV AUROVIAX CAD: SEP/26 | AUROVIDA | ROCEPHIN |
| 7502208891198 | CEFTRIAXONA INY. 1 G/10 ML IV TRIXONA IV | BRULUAGSA | ROCEPHIN |
| 7501493802315 | CEFTRIAXONA INY. 1 G/10 ML IV XONATIL IV | KENER | ROCEPHIN |
| 7506022330567 | CEFTRIAXONA 1G IV ZENSIF IV CAD: JUN/26 | JAYOR | ROCEPHIN |
| 7501125195105 | CEFUROXIMA INY. 750MG GE AMSA | AMSA | ZINNAT |
| 7506335701306 | CIPROFLOXACINO 500 MG C/14 TAB. FLUXACORD | ACCORD | CIPROXINA |
| 7501052713625 | CIPROFLOXACINO INY. 200MG/100ML CEPOKAB | FRESENIUS | CIPROXINA |
| 7502009740510 | CLARITROMICINA 500 MG C/10 TAB. KLARIX | MAVER | KLARICID |
| 7502227870228 | CLINDAMICINA 300MG C/16 CAP. FOSHLENN | RAAM | DALACIN |
| 7501349020900 | CLINDAMICINA INY. 300MG/2ML C/1 GE AMSA | AMSA | DALACIN |
| 7501349021860 | CLINDAMICINA INY. 600MG/4ML C/1 GE AMSA | AMSA | DALACIN |
| 7501349021044 | CLINDAMICINA INY. 600MG/4ML C/5 AMP. GE AMSA | AMSA | DALACIN |
| 7501349020122 | CLONIXINATO LISINA S.I. 100MG/2ML C/5 GE AMSA | AMSA | DORIXINA |
| 7502009741487 | CLONIXIN. LISINA/BUTILHIOSC. C/10 TAB 250MG/10MG DOLTRIX | MAVER | ESPACIL COMP. |
| 7502009741326 | CLONIXIN. LISINA/BUTILHIOSC. C/3 AMP. 100MG/20MG DOLTRIX | MAVER | ESPACIL COMP. |
| 7501075719260 | CLOPIDOGREL 75 MG C/28 TABLETAS DEVIPLAT | NOVAG | PLAVIX |
| 75049638 | CLORANFENICOL UNG. OFT. 5MG/G. TUBO DE 5G GE OPKO | EXAKTA | CLORAN |
| 7501384546915 | CLORURO DE POTASIO 1.49G /10 ML C/50 AMP. GENKA | NEOLPHARMA | KELEFUSIN |
| 7501384546861 | CLORURO DE SODIO 17.7 % C/100 AMP. 10 ML. SALT CLAIRE | NEOLPHARMA | PISA |
| 7501563380118 | COMPLEJO B 100MG, 5MG, 50MCG C/30 TAB. BIOTRIVIN | BIORESEARCH | BEDOYECTA |
| 7502208894779 | COMPLEJO B 100MG, 5MG, 50MCG C/30 TAB. TRIBEDOCE | BRULUART | BEDOYECTA |
| 7501537182960 | COMPLEJO B 10, 100, 50 MG/2 ML C/5 AMP. Y 5 JER. TRIBEDOCE 50,000 | BRULUART | BEDOYECTA TRI |
| 7501537164713 | COMPLEJO B/DICLOFENACO C/30 GRAG. TRIBEDOCE COMP. | BRULUART | DOLONEUROBION |
| 7501537163266 | COMPLEJO B/DICLOFENACO C/3 AMP. Y 3 JERINGAS TRIBEDOCE COMP. | BRULUART | DOLONEUROBION |
| 7506442705273 | DAPAGLIFOZINA 10 MG C/28 TAB. GE CAMBER | CAMBER | FORXIGA |
| 7506022331502 | DAPAGLIFOZINA 10 MG C/28 TAB. DIFLOSENSI | JAYOR | FORXIGA |
| 7502245840692 | DEXAMETASONA 8MG/2ML C/1 AMP. REXIPATEN | VITALIS | ALIN |
| 7502256040067 | DEXAMETASONA 8MG/2ML C/1 AMP. SINKEL | DANKEL | ALIN |
| 7502009746222 | DEXKETOPROFENO/TROMET 25 MG C/10 TABLETAS DOXON | MAVER | STADIUM |
| 7503053829053 | DEXMEDETOMIDINA 200MGC/2ML C/5 FCO. AMP. KAMEDIX | MEXAR PHARMA | PRECEDEX |
| 780083141066 | DICLOFENACO GEL TUBO 60G VOLFENAC GEL | MAVI | VOLTAREN |
| 7502216802964 | DICLOFENACO 100 MG C/20 TABLETAS ARIFLAM | ULTRA | VOLTAREN |
| 7501349025929 | DICLOFENACO 75MG/3ML C/2 AMP. GE AMSA | AMSA | VOLTAREN |
| 7502001163782 | DICLOXACILINA 500MG C/12 CAPS. DICLEOPHEN | SON´S | POSIPEN |
| 7531536560124 | DIFENHIDRAMINA 10MG/1ML FCO. AMP. 10ML DIFAMHED | FARMADEXTRUM | BENADRYL |
| 7502001162532 | DIFENIDOL 25 MG. CAJA C/30 TABLETAS SONS DIFENIDOL | SON´S | VONTROL |
| 7502001162549 | DIFENIDOL 40MG/2ML C/2 AMP. DIPHAFEN SON´S | SON´S | VONTROL |
| 7501349028937 | DIFENIDOL 40MG/2ML C/2 AMP. GE AMSA | AMSA | VONTROL |
| 7501493874718 | DOBUTAMINA SOL. INY. 250 MG/ 20 ML C/1 F.A. CORBUSIN | KENER | DOBUJET |
| 7501075718201 | ELECTROLITOS 25 SOB. PVO. ORAL CEREZA 28.4 G HYDRASOR | NOVAG | VIDA SUERO ORAL |
| 7501075718218 | ELECTROLITOS 25 SOB. PVO. ORAL LIMON 28.4 G HYDRASOR | NOVAG | VIDA SUERO ORAL |
| 7501075727371 | ELECTROLITOS 25 SOB. PVO. ORAL NARANJA 28.4 G HYDRASOR | NOVAG | VIDA SUERO ORAL |
| 7501075712230 | ELECTROLITOS 25 SOB. PVO. ORAL NATURAL 27.9 G HYDRASOR | NOVAG | VIDA SUERO ORAL |
| 7506628300070 | ENOXAPARINA 40MG/0.4ML C/2 J.P. DISP. SEG. COADEF | OFAR | CLEXANE |
| 7506628300193 | ENOXAPARINA 60MG/0.6ML C/2 J.P. DISP. SEG. COADEF | OFAR | CLEXANE |
| 7502009747441 | ENOXAPARINA 60 MG/0.6ML C/2 J.P. EMIPRIL | MAVER | CLEXANE |
| 7501493802254 | ERTAPENEM 1 G I.V. FCO. AMP. C/LIOF. FINATAK | KENER | INVANZ |
| 7506331302002 | ERTAPENEM 1 G I.V. FCO. AMP. C/LIOF. RELOZIBIN | AUROVIDA | INVANZ |
| 7501493802438 | ETAMSILATO 250 MG/2 ML CJA. C/4 AMP. 2 ML. CAPHEMASIL | KENER | DICYNONE |
| 785118752477 | FENAZOPIRIDINA 100 MG C/20 TABLETAS UREZOL | MAVI | PIRIMIR |
| 7501493868915 | FENITOINA 250MG/5ML C/1 AMP. COMVUFEN | KENER | EPAMIN |
| 7506317700280 | FENITOINA 250MG/5ML C/1 AMP. NOCON | STERN | EPAMIN |
| 7502003389135 | FLUCONAZOL 150 MG C/3 CAPSULAS ZOLDICAM | RAYERE | AFUNGIL |
| 7501052712796 | FLUCONAZOL SOL. 2MG/ML F.A. 50 ML CANFRESOL | FRESENIUS | AFUNGIL |
| 7501349024571 | FUROSEMIDA 20MG/2ML C/5 AMP. PLAST. GE AMSA | AMSA | LASIX |
| 7501476099251 | FUROSEMIDA 20MG/2ML C/5 AMP. VIDRIO FURODIUROL | CRYOPHARMA | LASIX |
| 7501349026094 | GENTAMICINA 160 MG/2 ML C/5 AMP. GE AMSA | AMSA | GARAMICINA |
| 7502001161351 | GENTAMICINA 80 MG/2ML C/5 AMP. GENKOVA | SON´S | GARAMICINA |
| 785118754204 | GLIBENCLAMIDA/METFORMINA 500MG/5MG C/60 TAB. MAVIGLIN | MAVI | BI EGLUCON M |
| 7501471888805 | HEPARINA 10,000 UI/10 ML C/50 F.A. DE 10 ML HEP-TEC | TECNOFARMA | INHEPAR |
| 7501471889000 | HEPARINA 25000 UI/5 ML C/50 F.A. DE 5 ML HEP-TEC | TECNOFARMA | INHEPAR |
| 7502222840851 | HIDRALAZINA SOL. INY. 20 MG/ML C/5 AMP. DINITRYL | ALVARTIS | DRAXAVIN |
| 7501537102272 | HIDROCORTISONA 500 MG C/1 F.A. Y DILUY. FLEBONADROL | BRULUART | FLEBOCORTID |
| 7501349020412 | HIERRO DEXTRAN SOL. INY. 100MG/2ML C/3 AMP. GENERICO | AMSA | HI-DEX |
| 7503008344785 | IBUPROFENO 400 MG C/10 CAPS. GELUBRIN | PROGELA | ACTRON |
| 7502208894496 | IBUPROFENO 800 MG C/10 TAB. AFLENO | BRULUAGSA | ACTRON |
| 780083141929 | IBUPROFENO SUSP. 100MG/5ML FCO. 120 ML. DOLPRIM | COLLIN´S | MOTRIN |
| 4030539195881 | IBUPROFENO SOL. INY. 400 MG/100 ML. F.A. IVUBLAK | BBRAUN | IVUBLAK |
| 4030539195904 | IBUPROFENO SOL. INY. 600 MG/100 ML. F.A. IVUBLAK | BBRAUN | IVUBLAK |
| 7506022327857 | IMIPENEM/CILASTATINA 500MG/500MG S.I. C/1 F.A. SENSIMITINA | JAYOR | ARZOMEBA |
| 7502213042745 | IPRATROPIO AEROSOL 20MCG 200 DOSIS PROTAISOL | FH | ATROVENT |
| 7501349029330 | IPRATROP/SALBUT. 0.5MG/2.5MG GE AMSA C/10 AMP. P/NEB. | AMSA | COMBIVENT |
| 7501493873308 | KETOPROFENO 100 MG C/3 FCO. AMP. I.V. TRALIKEN IV | KENER | PROFENID |
| 7503002772737 | KETOROLACO GEL 2% TUBO C/30 GR. KT-SUAN | SUANCA | SUPRADOL |
| 7501075716924 | KETOROLACO 10 MG C/10 TAB. NOVAKEROL | NOVAG | DOLAC |
| 785120754759 | KETOROLACO 30MG C/4 TAB. SUBLING. MAVIDOL SL | MAVI | DOLAC |
| 7501349023369 | KETOROLACO 30MG C/6 TAB. SUBLING. GE AMSA | AMSA | DOLAC |
| 7501349024267 | KETOROLACO 30MG C/3 AMP. GE AMSA | AMSA | DOLAC |
| 7502001160323 | KETOROLACO 30MG C/3 AMP. FINLAC VIDRIO | SON´S | DOLAC |
| 785120754841 | KETOROLACO/TRAMA. MAVIDOL TR C/10 CAP. 10MG/25MG | MAVI | SINERGIX |
| 7501349029040 | KETOROLACO/TRAMA. AMSA C/3 AMP. 10MG/25MG/ML GE | AMSA | SINERGIX |
| 785120755046 | KETOROLACO/TRAMA. MAVIDOL TR C/3 AMP. 10MG/25MG/ML | MAVI | SINERGIX |
| 7503028771578 | LACTULOSA JBE. 66.7 G/100 ML FCO. CON 125 ML. GE SUANCA | SUANCA | LACTULAX |
| 7501349021112 | LEVETIRACETAM 500 mg. Env. con 60 tabletas. GE AMSA | AMSA | KEPPRA |
| 7506442702050 | LEVETIRACETAM 500 MG/5 ML C/10 FCOS. AMP. GE CAMBER | CAMBER | KEPPRA |
| 7501493802513 | LEVETIRACETAM 500 MG/5 ML C/10 FCOS. AMP. KENSIALEP | KENER | KEPPRA |
| 7501493873629 | LEVOCARNITINA 1 G/5 ML C/5 AMP. KENTILEN | KENER | CARDISPAN |
| 7502225092479 | LEVOFLOXACINO 500MG C/7 TAB. CINA | LANDSTEINER | TAVANIC |
| 7502213042059 | LEVOFLOXACINO 500MG C/7 TAB. PROXSAFLO | FH | TAVANIC |
| 7502213042066 | LEVOFLOXACINO 750MG C/7 TAB. PROXSAFLO | FH | TAVANIC |
| 7501052712802 | LEVOFLOXACINO INY. 500MG/100ML QUINOFRES | FRESENIUS | TAVANIC |
| 7502223111202 | LIDOCAINA 10% SPRAY FCO 115 ML PHARMACAINE | QUIMPHARMA | XYLOCAINA |
| 7501567704682 | LIDOCAINA/EPINEFRINA 2% C/50 CART. DENTALES y 30 AGUJAS F-D | ZEYCO | PISACAINA |
| 7501052716107 | LINEZOLID SOL. INY. I.V. 600 MG/300 ML INVIONEZO | FRESENIUS | ZYVOXAM |
| 7501573908975 | LORATADINA 10 MG C/20 TAB. GRIMERAL | BIOMEP | CLARITYNE |
| 7501573902614 | LORATADINA SOL. 5 MG/5 ML FCO. 60 ML. GRIMERAL | BIOMEP | CLARITYNE |
| 7502009741005 | LORATADINA/AMBROXOL 5MG/30MG C/10 TAB LARITOL EX | MAVER | TORFADRIN NF |
| 7501258204002 | LORATAD/BETAMETA. C/10 TAB. 5MG/0.25MG TAMEX | SERRAL | CELESTAMINE |
| 7502240450070 | LOSARTAN 50 MG C/30 TABLETAS PUNAB | WERMAR | COZAAR |
| 7502009745027 | MAGALDRATO/DIMETICONA GEL FCO. 250ML GALAVER | MAVER | RIOPAN |
| 7502004403502 | MECLIZINA/PIRIDOXINA 25/50MG 1ML C/5 AMP. VO-REMI | OFFENBACH | BONADOXINA |
| 785120754087 | MELOXICAM 15MG C/10 TAB. MAVICAM | MAVI | DOLOCAM |
| 7502009742095 | MELOXICAM/METOCARBAMOL 15 MG/215 MG C/10 TAB. FLEXIVER COMP. | MAVER | DOLOCAM PLUS |
| 7506022328373 | MEROPENEM 500 MG C/1 FCO SOL.INY. DIMETHYPER | JAYOR | MERREM |
| 7501493867895 | MEROPENEM 500 MG C/1 FCO SOL.INY. MERMAVIE | KENER | MERREM |
| 7501493867901 | MEROPENEM 1 G C/1 F.A. C/LIOF. MERMAVIE | KENER | MERREM |
| 7506331300060 | MEROPENEM 1 G C/1 F.A. C/LIOF. MERONNY | AUROVIDA | MERREM |
| 7506022328397 | MEROPENEM 1 G C/1 F.A. C/LIOF. DIMETHYPER | JAYOR | MERREM |
| 7501349022126 | METAMIZOL 1G/2ML C/3 AMP. GE AMSA | AMSA | NEO-MELUBRINA |
| 7502001160064 | METAMIZOL 1G/2ML C/3 AMP. MAGNIL | SON´S | NEO-MELUBRINA |
| 7501349025233 | METILPREDNISOLONA INY. 80MG/2ML IM/IA/IL C/1 AMP. GE AMSA | AMSA | DEPO-MEDROL |
| 7502256040104 | METILPREDNISOLONA 500MG C/1 F.A. Y DILUY. DISMINONA | DANKEL | SOLU-MEDROL |
| 7501493867734 | METILPREDNISOLONA 500MG C/50 F.A. Y DILUY. METISONA | KENER | SOLU-MEDROL |
| 7501349024151 | METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML C/6 AMP. GE | AMSA | CARNOTPRIM |
| 7501563381368 | METRONIDAZOL 500MG C/10 TAB. VAG. BIOMONA | BIORESEARCH | FLAGYL |
| 7501052712369 | METRONIDAZOL INY. 500MG/100ML KABIZOL | FRESENIUS | FLAGYL |
| 7501052715971 | MILRINONA 1 MG/ML C/3 F.A. 10 ML AUMECONT P | FRESENIUS | PRIMACOR |
| 7501258205221 | MISOPROSTOL 200MCG C/28 TABLETAS CYRUX | SERRAL | CYTOTEC |
| 7501258207584 | MUPIROCINA UNG. 2% TUBO C/15 G. GENERICO | SERRAL | BACTROBAN |
| 7502009741593 | NAPROXENO 500 MG C/10 TABLETAS DOLXEN | MAVER | NAXEN |
| 7506449300051 | NAPROXENO SODICO 550MG C/12 TAB. GE ADN | BIOMEP | FLANAX |
| 785120754483 | NAPROXENO/CARISOPRODOL 250MG/200MG C/30 CAP. CARIDOXEN | MAVI | NAXODOL |
| 7502001165595 | NAPROXENO/PARACET. SUSP. 125MG/100MG/5ML 100 ML. VELSAY-S COMP. | SON´S | FEBRAX |
| 7501825300724 | NAPROXENO/PARACET. C/16 TAB. 250MG/300MG PROXALIN PLUS | DEGORTS | FEBRAX |
| 7501493874640 | NIMODIPINO SOL. INY. 10 MG/ 50 ML BRE-NIDIP | KENER | NIMOTOP |
| 7502211783954 | NITAZOXANIDA 500 MG C/7 TABLETAS ROSANIL | LOEFFLER | DAXON |
| 7502213042325 | NITROFURANTOINA 100MG CON 40 CAPS. TERFHICID | FH | MACRODANTINA |
| 7506317700594 | NITROPRUSIATO 50 MG/2 ML FCO. AMP. 2 ML DORESPIN | STERN | NITROPRESS |
| 7506317700006 | NOREPINEFRINA 4 MG/ 4 ML CAJA C/50 AMP. RADRENIT | STERN | PRIDAM |
| 7501493874633 | NOREPINEFRINA 4 MG/ 4 ML CAJA C/50 AMP. SOFTAMICID | KENER | PRIDAM |
| 7501842901065 | OMEPRAZOL 20 MG C/14 TABLETAS OMYGEN | GENETICA LABORATORIOS | LOSEC |
| 7502003385366 | OMEPRAZOL 40 MG C/14 CAPSULAS NOVOLEXIN | RAYERE | LOSEC |
| 7503002773154 | OMEPRAZOL S.I. 40 MG C/1 F.A. FINULCER | SUANCA | INHIBITRON |
| 7506022330840 | OMEPRAZOL S.I. 40 MG C/1 F.A. GENERICO ABR/26 | JAYOR | INHIBITRON |
| 7502245840005 | OMEPRAZOL S.I. 40 MG VITALIS | VITALIS | INHIBITRON |
| 7501493980433 | OMEPRAZOL S.I. 40 MG F.A. 10 ML PREZOLAX | KENER | INHIBITRON |
| 7506335701214 | ONDANSETRON 4 MG/2 ML C/1 AMP. HT-BLOC | ACCORD | ZOLFRAN |
| 7506335701207 | ONDANSETRON 8 MG/4 ML C/3 AMP. HT-BLOC | ACCORD | ZOLFRAN |
| 7501384501303 | ONDANSETRON 8 MG/4 ML C/3 AMP. NEOLKRINDOR | NEOLPHARMA | ZOLFRAN |
| 7501471897029 | ONDANSETRON 8 MG/4ML C/3 F.A. SETRONTEC | TECNOFARMA | ZOLFRAN |
| 7501349028364 | PANTOPRAZOL 40MG C/14 GRAG. POPRAM | AMSA | PANTOZOL |
| 7502211780045 | PARACETAMOL INF. 3.2 G/100 ML FRASCO C/120 ML. PROSEDAL | LOEFFLER | TEMPRA |
| 7501573900443 | PARACETAMOL 500 MG C/10 TAB. QUITADOL | BIOMEP | TEMPRA |
| 197886000085 | PARACETAMOL 1 G/100 ML F.A. ACETIF SI | NOVAG | TEMPRA |
| 7501493873872 | PARACETAMOL 1G 1-F.A. LUNAZOL VIDRIO | KENER | TEMPRA |
| 7506022328335 | PARACETAMOL 1G 1-F.A. SENSIFAZOL PLAST. | JAYOR | TEMPRA |
| 7501052716862 | PARACETAMOL 1G 1-F.A. TASINEC VIDRIO | FRESENIUS | TEMPRA |
| 7501836009661 | PARACETAMOL/IBUPROFENO 325/200 MG C20 TAB. DUALGOS | LIFERPAL | ALGITRIN |
| 7501493802551 | PARECOXIB 40MG/2ML SOL. INY. C/2 FCO AMP. KENEXIB | KENER | DYNASTAT |
| 785118753771 | PINAVERIO BROMURO DE 100MG C/14 TAB. DISTENTAL | MAVI | DICETEL |
| 7502227426449 | PINAVERIO BROM./DIMETICONA 100MG/300MG C/16 CAPS. NESAJAR | GELPHARMA | ALEVIAN DUO |
| 7506331300336 | PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4 G/0.5 G C/1 F.A. C/LIOF. LINTAZ-4.5 | AUROVIDA | TAZOCIN |
| 17501052713196 | PROPOFOL 1% (200MG/20ML) C/5 F.A. 20 ML FRESOFOL | FRESENIUS | DIPRIVAN |
| 7502222840929 | ROPIVACAINA 150 MG/20 ML (7.5MG/ML) C/5 AMP. NOCLORAPIN | ALVARTIS | ROPICONEST |
| 7502213042738 | SALBUTAMOL AEROSOL 100MCG 200 DOSIS FARMAREST | FH | VENTOLIN |
| 7506353200218 | SALBUTAMOL SOL. 5MG/ML P/NEBUL. FCO 10ML SOFAMIX | NUCITEC | VENTOLIN |
| 7501493860353 | SENOSIDOS A-B CON 20 TABLETAS GE KENER | KENER | SENOKOT |
| 7501471888225 | SEVOFLURANO SOL. P/INHAL. FRASCO CON 250 ML SOVENER | TECNOFARMA | SEVORANE |
| 7501075718119 | TAMSULOSINA 0.4 MG C/20 CAP. AMZUVAG | NOVAG | SECOTEX |
| 7501349025844 | TELMISARTAN 40 MG C/28 TABLETAS GE AMSA | AMSA | MICARDIS |
| 7501075720969 | TELMISARTAN 40 MG C/30 TABLETAS NATRAZIM | NOVAG | MICARDIS |
| 7506449300044 | TELMISARTAN/HIDROCLORT 80MG/12.5MG C/14 TAB. ADN PHARMA | ULTRA | MICARDIS PLUS |
| 7501349020009 | TRAMADOL 100MG/2ML C/5 AMP. GE AMSA | AMSA | TRADOL |
| 7502004402437 | TRAMADOL/PARACETAMOL 37.5MG/325MG C/20 TAB. LARACINTOL | OFFENBACH | TRAMACET |
| 7501836002969 | TRIMEBUTINA 200MG C/20 TAB. CINEPRAC | LIFERPAL | DEBRIDAT |
| 7501825300373 | TRIMEBUTINA 2G/1ML FCO 100ML SUSP. ESPABION | DEGORTS | DEBRIDAT |
| 7503000422283 | TRIMETOP/SULFAMET. C/14 TBS. 160MG/800MG BACTIVER F | MAVER | BACTRIM F |
| 7501537102067 | TRIMETOP/SULFAMET. 40/200MG 120ML SOLTRIM | BRULUART | BACTRIM F |
| 7709990697803 | VANCOMICINA 500 MG 1 FCO. AMP. GE VITALIS | VITALIS | VANCOCIN |
| 7501493871540 | VERAPAMILO 5MG/2ML C/1 AMP. 2ML VERAKEN | KENER | DILACORAN |
| 7502216790544 | VILDAGLIPTINA 50 MG C/28 COMP. GE ULTRA | ULTRA | GALVUS |
|
INNOVADORES/PATENTES |
|||
| C.B. | DESCRIPCION | MARCA | REFERENCIA |
| 7502216930599 | AVAPENA SOL. INY. 20MG/2ML C/5 AMP. (CLOROPIRAMIDA) | SANDOZ | AVAPENA |
| 7502226295725 | DESKEFLAS DEXKETOPROFENO 50 MG/2 ML C/3 AMP. | ALPHARMA | STADIUM |
| 7502209290099 | DICYNONE ETAMSILATO DICYNONE 250MG AMP 4X2 ML | GRÜNETHAL | DICYNONE |
| 7501287620507 | DYNASTAT PARECOXIB 40MG/2ML INY. C/2 FCO AMP. | PFIZER | DYNASTAT |
